Cendawan Berair dalam Gendang
Jenis Produk: CENDAWAN
Jenis: KULAT
Gaya: Segar
Warna: Putih, Sama seperti imej
Sumber: Diusahakan
Bahagian: SELURUH
- Penghantaran Cepat
- Jaminan kualiti
- Perkhidmatan Pelanggan 24/7
pengenalan produk
Gambaran keseluruhan
Butiran Pantas
| jenis produk | CENDAWAN | Pensijilan | HACCP, CIQ, HALAL, BRC dll. |
| taip | KULAT | Tempat asal | China |
| Gaya | Segar | Jenama | Berjenama mengikut permintaan |
| Warna | Putih, Sama seperti imej | Nombor model | ZT-016 |
| Sumber | Diusahakan | bahan-bahan | Cendawan, air, garam, asid sitrik, garam |
| Bahagian | KESELURUHAN | Spesifikasi | Keseluruhan |
| Jenis Pemprosesan | perasa | Tahap kualiti | Kualiti terbaik |
| Jangka hayat | 3 tahun | Bau dan Rasa | Ciri-ciri cendawan |
| Berat (kg) | 43kgs |
Keupayaan bekalan
10*20'F sebulan untuk Cendawan Brined dalam Drum
Pembungkusan & Penghantaran
Masa Utama:
Kuantiti (Tan) | 1 - 18 | >18 |
Anggaran Masa(hari) | 15 | Untuk dirundingkan |

Borong cendawan air garam dalam dram
1. pembungkusan: dalam dram
2. Leadtime: 20 hari bekerja selepas pengesahan pesanan dan bayaran pendahuluan
3. Tempoh pembayaran: 30 peratus T/T terlebih dahulu, baki terhadap salinan B/L;
4. Musim: Oktober hingga Mei (tetapi kami boleh menawarkan barangan sepanjang tahun)
5.Spesifikasi: 1.5-5cm keseluruhan, potong
6.PPM: kurang daripada 50
7.MOQ: satu bekas
8. Asal: China
9. Pelabuhan: Mana-mana pelabuhan China
Pensijilan siri untuk memenuhi permintaan yang berbeza, biasanya, ia adalah Sijil Asal, Sijil Physanitary
Penerangan Produk:
cendawan masin dalam dram | A | 50KG | 68KG | 50KG | 340 | 1.5-2.0 |
B | 50KG | 68KG | 50KG | 340 | 2.0-2.5 | |
C | 50KG | 68KG | 50KG | 340 | 2.5-3.0 | |
D | 50KG | 68KG | 50KG | 340 | 3.0-3.5 | |
E | 50KG | 68KG | 50KG | 340 | 3.5-4.5 | |
FLT | 50KG | 68KG | 48KG | 340 | 2.0-5.0 | |
NW bagi keseluruhan cendawan ialah 50kg, NW bagi cendawan hirisan ialah 48kg. | ||||||
Cendawan dalam cuka | A | 50 | 45 | 68 | 340 | 1.5-2.0 |
B | 50 | 45 | 68 | 340 | 2.0-2.5 | |
C | 50 | 45 | 68 | 340 | 2.5-3.0 | |
D | 50 | 45 | 68 | 340 | 3.0-3.5 | |
E | 50 | 45 | 68 | 340 | 3.5-4.5 | |
FLT | 50 | 42 | 68 | 340 | 2.0-5.0 | |
NW bagi keseluruhan cendawan ialah 45kg, NW bagi cendawan hirisan ialah 42kg. | ||||||
Maklumat produk jadual di atas hanya untuk rujukan anda, jika memerlukan butiran lanjut, sila hubungi kami secara terus.




Cool tags: cendawan berair dalam dram, pembekal, pengilang, borong, untuk dijual













